Unser Fischwasser
Unser Fischwasser liegt in der Region Nationalpark Kalkalpen. Die Enns zwischen Unterlauf Kastenreith und Oberlauf Schönau von einer Länge von ca. 9 km beinhaltet ein reichhaltiges Vorkommen an Bach,- Regenbogenforellen, Äschen, Nasen und den König der Süßwasser - den Donaulachs Aber es wurden auch seltene Arten gefunden zb Neunaugen |
Die Äsche, ein Fisch, der nur in sauerstoffreichem und kalten Wasser vorkommt, ist in unserem Gewässer beheimatet. Da die Äschen einen großen Teil der Nahrung von Kormoranen bilden, war diese Art von Fisch bei uns in der Enns beinahe schon "ausgestorben" Dem Vorbildlichem Einsatz der Fischerrunde Kleinreifling ist es jedoch zu verdanken , dass diese Fischart auch weiterhin bei uns anzutreffen ist. Es ist uns gelungen Äschen aus der Enns zu züchten |
Achtung
Die Jahreshauptversammlung findet am 07.03.2025 um 18.00h im Dorfzentrum statt.
Stammtisch
Der Stammtisch findet ab 13.09.2024 19.00h wieder in der Fischerhütte statt.
Fütterungseinteilung Jänner-Juni 2024 | |||
Stangl Johann | 31.12.-06.01 | Sperr Hubert | 31.03.-06.04 |
Milwisch Ernst | 07.01.-13.01 | Katzensteiner Rudolf | 07.04.-13.04 |
Gollner Rudolf | 14.01.-20.01. | Carbonari Karl | 14.04.-20.04. |
Sperr Hubert | 21.01.-27.01 | Ahrer Johann | 21.04.-27.04. |
Kopf Franz | 28.01.-03.02 | Katzensteiner Rudolf | 28.04.-04.05. |
Winter Karl | 04.02.-10.02. | Salcher Franz | 05.05.-11.05. |
Stangl Johann | 11.02.-17.02. | Carbonari Thomas. | 12.05.-18.05. |
Milwisch Ernst | 18.02.-24.02. | Sperr Hubert | 19.05.-25.05 |
Gollner Rudolf | 25.02.-02.03. | Carbonari Karl | 26.05.-01.06 |
Wolloner Johann | 03.03.-09.03. | Carbonari Herbert | 02.06.-08.06. |
Gollner Rudolf | 10.03.-16.03. | Carbonari Karl | 09.06.-15.06. |
Ahrer Johann | 17.03.-23.03. | Katzensteiner Rudolf | 16.06.-22.06 |
Winter Karl | 24.03.-30.03 | Carbonari Egon | 23.06.-29.06. |
Fütterungshinweise: Bei Wassertemperatur: über 5° tägl,; bei 3°-5° ; jeden 2. Tag | |||
unter 3° keine Fütterung. Vor Fütterung Hinweise in der Hütte (Kalender u. dgl.) beachten. | |||
Allgem. Kontrolle (Wasserzulauf, Fischverhalten)- täglich durchführen.- Besondere | |||
Fütterungseinteilung Juli – Dezember 2024 | |||
Carbonari Herbert | 30.06.-06.07. | Kopf Franz | 29.09.-05.10. |
Sperr Hubert | 07.07.-13.07. | Lechner Gerald | 06.10.-12.10. |
Salcher Franz | 14.07.-20.07. | Stangl Johann | 13.10.-19.10. |
Carbonari Herbert | 21.07.-27.07 | Gollner Rudolf | 20.10.-26.10. |
Katzensteiner Rudolf | 28.07.-03.08. | Milwisch Ernst | 27.10.-02.11. |
Wolloner Johann | 04.08.-10.08 | Winter Karl | 03.11.-09.11. |
Salcher Franz | 11.08.-17.08. | Ahrer Johann | 10.11.-16.11. |
Carbonari Thomas | 18.08.-24.08. | Wolloner Johann | 17.11.-23.11. |
Carbonari Karl | 25.08.-31.08. | Stangl Johann | 24.11.-30.11. |
Carbonari Egon | 01.09.-07.09 | Milwisch Ernst | 01.12.-07.12 |
Sperr Hubert | 08.09.-14.09. | Gollner Rudolf | 08.12.-14.12 |
Salcher Franz | 15.09.-21.09. | Winter Karl | 15.12.-21.12 |
Wolloner Johann | 22.09.-28.09 | Wolloner Johann | 22.12.-29.12 |
Fütterungshinweise: Bei Wassertemperatur: über 5° tägl,; bei 3°-5° ; jeden 2. Tag | |||
unter 3° keine Fütterung. Vor Fütterung Hinweise in der Hütte (Kalender u. dgl.) beachten. | |||
Allgem. Kontrolle (Wasserzulauf, Fischverhalten)- täglich durchführen.- Besondere |